Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Перечень Продуктов
Модель: 51109
марка: Нетн
Виды: МЯЧ
состав: Толкать
Применимая отрасль: Розничная торговля, Мастерские по ремонту оборудования, Энергетика и горнодобывающая промышленность
Число столбцов: Один ряд
место происхождения: Япония
Clearance: C0 C2 C3
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Ball: G10 G16
заявка: machine spindles, rotary tables
Inner: 45mm
Height: 14mm
Structure: single row ball bearing
Outer: 65mm
Подробности Упаковки: Одиночная коробка+коробка+поддоны
производительность: 5000PCS per month
транспорт: Ocean,Land,Air,Express
Место происхождения: Австрия
Поддержка о: 5000pcs per month
Код ТН ВЭД: 8482200000
Порт: Guangzhou,Zhejiang,Shanghai
Вид оплаты: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Инкотермс: FOB,CFR,CIF,EXW
Подшипник шарика - это особая форма вращающегося шарикового подшипника. Упорные подшипники предназначены для того, чтобы справиться с осевыми сотнями, даже когда они работают в высоком уровне. Программы с более высоким темпом нуждаются в нефтяной смазке. Подшипники состоят из ювелирных изделий с канавками для гоночной трассы для шаров. Осевые подшипники серии 51100 подходят для фантастически чрезмерных осевых масс в одном маршруте. У них меньшие размеры, чем 51200 с коллекцией с одинаковым внутренним диаметром и разгнетется. Как правило, используется для уменьшения шума и предлагает плавное движение для вертикальных валов в автомобильных, морских и аэрокосмических приложениях.
Характерные шариковые подшипники в серии 51100 Характеристики метрических отверстий от 10 мм до 110 мм, однако, в отличие от необычных шариковых подшипников, они ни герметизированы, ни защищены.
Подшипники тяги 51200 серия состоят из трех отдельных частей-шайба вала, шайба корпуса и шарик с сборкой клетки. Серия в одиночном направлении 51200 имеет шариковую и клетку, зажатую между наземной шариковой дорожкой шайбы корпуса и наземной дорожкой шайбы вала, связывая оба кольца под углом 90 градусов. Эти подшипники обычно используются в низкоскоростных приложениях и должны смазать при установке с соответствующей смазкой или маслом.
Шаренная подшипника с одним направлением 51300 серии состоит из одного необработанного шариков (с клеткой), шайбы вала (близко к валу) и кольца корпуса (свободное посадку с валом и близко посадка с задумчивой блоком подшипника). Подшипники шариков отделены, а кольцо вала, раса и шаровая клетка можно установить отдельно. Для этой серии эти подшипники с шариком не являются ни герметизированными, ни защищенными.
51400 серийных шариковых подшипников - отдельные подшипники. Он состоит из шайбы вала, корпусной стиральной машины и шарика с клеткой. Кольцо вала и кольцо сиденья можно отделить от клетки и компонентов стального шарика. Наши упорные подшипники изготовлены из высококачественной стали подшипника, высокопроизводительной смазки и высококлассных стальных шариков. Это гарантировало превосходную производительность и долгую жизнь для нашего качества подшипника.
Подшипники шарика могут быть применены для высоких осевых нагрузок и низких до средних скоростей. Однако они не могут взять радиальные нагрузки. Они чувствительны к угловым отклонениям и характеризуются чрезвычайно жестким наведением в осевом направлении. В зависимости от скорости необходима минимальная нагрузка, чтобы избежать скольжения движений шарика, которые вызваны центробежными силами. Чтобы компенсировать смещения вала, следует использовать подшипники с сферическими шайками корпуса и опорными шайками.
Name: |
Japan brand NTN Thrust ball bearing 51109 |
Type | angular contact ball bearing |
Specification | 45*65*14mm |
Material | Chromel steel/Stainless steel |
Cage | Brass cage |
Quality | P0 p6 p5 p4 p2/ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9 |
Position | Industry Machinery bearing |
Brand can supply | FAG NSK NACHI NTN SKF KOYO TIMKEN |
Origin | China Sweden Germany Japan |
|
|
Связанный номер
Bearing | Dimensions(mm) | Basic Load Rating(KN) | Weight(kg) | |||
d | D | T | Dyn.C | Stat.Co | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 8.5 | 11.1 | 0.018 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 9.7 | 13.9 | 0.021 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.6 | 0.024 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 10.2 | 16.6 | 0.024 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 14.9 | 26.5 | 0.037 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18.7 | 34.5 | 0.055 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19.4 | 39.5 | 0.063 |
51107 | 35 | 53 | 12 | 18.6 | 41 | 0.08 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 24.9 | 56 | 0.114 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26 | 62 | 0.087 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 69 | 0.151 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 31 | 77 | 0.225 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 39 | 102 | 0.286 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 43 | 111 | 0.321 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 45 | 122 | 0.344 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 46 | 127 | 0.391 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 42 | 130 | 0.422 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 42 | 130 | 0.441 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 53 | 156 | 0.646 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 79 | 237 | 0.961 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 85 | 275 | 1.059 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 83 | 275 | 1.123 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 100 | 325 | 1.696 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 102 | 350 | 1.892 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 108 | 400 | 2.037 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 108 | 400 | 2.29 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 125 | 460 | 3.08 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 130 | 495 | 3.39 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 153 | 570 | 4.313 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 160 | 610 | 3.882 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 161 | 650 | 4.21 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 214 | 840 | 6.821 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 215 | 900 | 7.317 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 290 | 1180 | 10.976 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 360 | 1500 | 16.106 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 395 | 1670 | 17.297 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 395 | 1670 | 20.5 |
51172 | 360 | 440 | 65 | 435 | 1850 | 21.5 |
51176 | 380 | 460 | 65 | 435 | 1850 | 22.5 |
51180 | 400 | 480 | 65 | 435 | 1950 | 23.8 |
51184 | 420 | 500 | 65 | 450 | 1950 | 25.200 |
51188 | 440 | 540 | 80 | 450 | 2000 | 28.500 |
51192 | 460 | 560 | 80 | 485 | 2000 | 43.000 |
51196 | 480 | 580 | 80 | 515 | 2100 | 43.900 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12700 | 18600 | 0.03 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13300 | 20800 | 0.03 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16500 | 27000 | 0.05 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17200 | 30000 | 0.05 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22500 | 40500 | 0.08 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27600 | 55000 | 0.11 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 25500 | 51000 | 0.13 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35100 | 73500 | 0.22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46800 | 106000 | 0.28 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39000 | 86500 | 0.3 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49400 | 116000 | 0.37 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 61800 | 146000 | 0.59 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 62400 | 150000 | 0.65 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 63700 | 163000 | 0.78 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 65000 | 173000 | 0.79 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 67600 | 183000 | 0.83 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 76100 | 208000 | 0.91 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97500 | 275000 | 1.2 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 106000 | 325000 | 1.7 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 124000 | 345000 | 2.2 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130000 | 390000 | 2.4 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140000 | 440000 | 2.65 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186000 | 585000 | 4 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 190000 | 620000 | 4.35 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 238000 | 800000 | 6.1 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 242000 | 850000 | 6.55 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 286000 | 1020000 | 8.15 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 296000 | 1080000 | 8.6 |
51238 | 190 | 270 | 62 | 332000 | 1270000 | 12 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 338000 | 1320000 | 12 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34500 | 60000 | 0.17 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 37700 | 71000 | 0.26 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49400 | 96500 | 0.38 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61800 | 122000 | 0.53 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76100 | 153000 | 0.66 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 88400 | 190000 | 0.94 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 104000 | 224000 | 1.3 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 101000 | 224000 | 1.35 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 106000 | 240000 | 1.5 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 135000 | 320000 | 2 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 163000 | 390000 | 2.6 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 159000 | 390000 | 2.7 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 190000 | 465000 | 3.55 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 195000 | 500000 | 3.8 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 229000 | 610000 | 4.95 |
51322 | 110 | 190 | 63 | 276000 | 780000 | 7.85 |
51324 | 120 | 210 | 70 | 325000 | 980000 | 11 |
51326 | 130 | 225 | 75 | 358000 | 1140000 | 13 |
51328 | 140 | 240 | 80 | 397000 | 1320000 | 15.5 |
51330 | 150 | 250 | 80 | 410000 | 1400000 | 16.5 |
51332 | 160 | 270 | 87 | 449000 | 1660000 | 21 |
51334 | 170 | 280 | 87 | 468000 | 1760000 | 22 |
51336 | 180 | 300 | 95 | 520000 | 2000000 | 28.5 |
51340 | 200 | 340 | 110 | 624000 | 2600000 | 44.5 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55000 | 89400 | 0.34 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 67300 | 113000 | 0.53 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 86300 | 155000 | 0.79 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 105000 | 185000 | 1.14 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 140000 | 262000 | 1.47 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 148000 | 274000 | 1.99 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 192000 | 358000 | 2.64 |
51412 | 60 | 130 | 51 | 222000 | 449000 | 3.51 |
51413 | 65 | 140 | 56 | 231000 | 494000 | 4.47 |
51414 | 70 | 150 | 60 | 247000 | 553000 | 5.48 |
51415 | 75 | 160 | 65 | 298000 | 685000 | 6.75 |
51416 | 80 | 170 | 68 | 314000 | 751000 | 7.97 |
51417 | 85 | 180 | 72 | 349000 | 857000 | 9.29 |
51418 | 90 | 190 | 77 | 378000 | 945000 | 11 |
51420 | 100 | 210 | 85 | 445000 | 1217000 | 14.6 |
51422 | 110 | 230 | 95 | 491000 | 1397000 | 19.8 |
51424 | 120 | 250 | 102 | 531000 | 1590000 | 25 |
51426 | 130 | 270 | 110 | 633000 | 2012000 | 31.4 |
51428 | 140 | 280 | 112 | 626000 | 2012000 | 33.9 |
51430 | 150 | 300 | 120 | 668000 | 2242000 | 41.6 |
Подшипник Jinan Bosch предлагает разнообразие подшипников, которые могут удовлетворить ваши разнообразные требования. Например: шарикоподшипник , ролик , простой подшипник , сельскохозяйственный подшипник , промышленный подшипник и т. Д., Тяжело используемые в таких приложениях, как сельское хозяйство, автомобиль, сталелитейная промышленность, насосы и компрессоры, железные дороги, добыча и строительство, мотоциклы, электродвигатели, печати и электроинструменты ,так далее. Наша компания локализировалась в провинции Шандун, городе, где имеет давнюю историю и полную отраслевую цепочку. Мы стараемся изо всех сил обеспечить превосходное отношение к клиентам, чтобы они могли выбирать без каких -либо забот. Высококачественные продукты, которые наши производители заводов получают конкурентоспособность, чем те же линии и репутации среди зарубежных клиентов.
Также мы можем поставить SKF NSK FAG TIMKEN NTN NSK TIMKEN THK IKO INA и т. Д.
В: Какова ваша служба после продажи и гарантия?
A: Мы обещаем нести следующие обязанности, когда были обнаружены дефектные продукты:
1,12 месяца гарантии с первого дня получения товаров;
2. Замена будет отправлена с товарами вашего следующего заказа;
3. Возврат к дефектным продуктам, если потребуются клиенты.
В: Принимаете ли вы заказы ODM и OEM?
О: Да, мы предоставляем услуги ODM и OEM для клиентов по всему миру, мы также настроим OEM -коробку и упаковку в качестве ваших требований.
Q: Что такое MOQ?
A: MOQ - это 5 шт. Для стандартизированных продуктов; Для индивидуальных продуктов MOQ следует договориться заранее. Нет MOQ для образцов заказов.
В: Сколько времени длится время заказа?
A: Время выполнения заказа для выборочных заказов составляет 3-5 дней, для объемных заказов составляет 5-15 дней.
В: Вы предлагаете бесплатные образцы?
О: Да, мы предлагаем бесплатные образцы дистрибьюторам и оптовикам, однако клиенты должны нести груз. Мы не предлагаем бесплатные образцы конечным пользователям.
В: Как разместить заказ?
A: Напишите нам модель, бренд и количество, доставку подшипников, и мы процитируем для вас нашу лучшую цену;
2. Счет -фактура Proforma, сделанная и отправленная вам в качестве цены, согласованной обеими частями;
3. Депонировать платеж после подтверждения PI, и мы организуем производство;
4. Баланс выплачивается перед отправкой или после копирования счетов по загрузке.
Группа Продуктов : Бренд > Подшипники NTN
Главная > Перечень Продуктов > Бренд > Подшипники NTN > Японский бренд ntn thrust balling 51109
Отправить Запрос
Mr. Star Wang
Номер Телефона :86--82804967
Fax:
Мобильный Телефон:+8613563512935
Электронная Почта:info@bosch-bearing.com
Адрес Компании :Mingquan Plaza, K88, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong
мобильный сайт
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.